# ORGANISM_INDEX.md — Índice Maestro del Organismo 4GatosCoin

Este documento es el **mapa total** del organismo 4GatosCoin.  
Aquí se listan todos los órganos, sistemas, documentos, rutas y funciones que componen el ecosistema.

Es la guía definitiva para:

- desarrolladores  
- narradores  
- auditores  
- diseñadores  
- arquitectos del organismo  

---

# 1. Documentación Principal

| Documento | Descripción |
|----------|-------------|
| README.md | Introducción general al proyecto |
| README.es.md | Versión en español |
| ARCHITECTURE.md | Arquitectura técnica del organismo |
| CONTRIBUTING.md | Guía para contribuidores |
| SECURITY.md | Seguridad, permisos y riesgos |
| API_REFERENCE.md | Referencia completa de endpoints |
| ORGANISM_FLOW.md | Flujo interno del organismo |

---

# 2. Órganos del Organismo

| Órgano | Documento | Descripción |
|--------|-----------|-------------|
| Gestos | GESTURES_GUIDE.md | Unidad mínima de acción |
| Energía | ENERGY_SYSTEM.md | Pulso vital del organismo |
| Territorio | TERRITORY.md | Espacio vivo y expansión |
| Avatar | AVATAR_STATE.md | Identidad individual |
| Memoria | MEMORY_SYSTEM.md | Registro narrativo profundo |
| Ciclos | CYCLES.md | Etapas temporales |
| Temporadas | SEASONS.md | Macro‑ritmos del organismo |
| Rituales | RITUALS.md | Eventos colectivos profundos |
| Semillas | SEEDS_SYSTEM.md | Potencial y evolución |
| Latido | HEARTBEAT.md | Ritmo global |
| Cláusulas | CLAUSES.md | Disparadores rituales |
| Narrativa | NARRATIVE_ENGINE.md | Motor de significado |
| Estado Global | GLOBAL_STATE.md | Síntesis del organismo |
| Eventos | EVENTS_SYSTEM.md | Sistema nervioso interno |
| Identidad | AURANET.md | Perfiles y presencia |

---

# 3. Visualización y Experiencia

| Documento | Descripción |
|-----------|-------------|
| OTT_VISUALIZATION.md | Visualización ritual en tiempo real |
| SANDBOX.md (futuro) | Entorno de pruebas y simulación |

---

# 4. Sistemas de Soporte

| Documento | Descripción |
|-----------|-------------|
| POINTS_SYSTEM.md | Sistema de puntos |
| LOGS_SYSTEM.md | Auditoría y trazabilidad |
| EVENTS_SYSTEM.md | Bus interno de eventos |
| CLAUSES.md | Reglas rituales |
| NARRATIVE_ENGINE.md | Motor narrativo |

---

# 5. Estructura del Proyecto

```
4gatoscoin-nuevo/
  app/
    api/
    devweb3/
    ott/
  lib/
    energia/
    gestos/
    territorio/
    narrativa/
    ciclos/
    temporadas/
    rituales/
    seeds/
    logs/
    events/
  models/
  types/
  ...
```

---

# 6. Flujo Maestro del Organismo

```
Gesto
  → Puntos
  → Energía
  → Latido
  → Territorio
  → Ciclos
  → Temporadas
  → Memoria
  → Narrativa
  → Estado Global
  → OTT
```

---

# 7. Dependencias Entre Órganos

- **Gestos** alimentan **puntos**, **energía**, **memoria** y **latido**  
- **Energía** alimenta **territorio**, **ciclos** y **temporadas**  
- **Territorio** influye en **narrativa** y **rituales**  
- **Ciclos** activan **temporadas**  
- **Temporadas** redefinen **gestos**, **puntos**, **energía** y **narrativa**  
- **Rituales** generan **memoria profunda**, **energía masiva** y **expansión**  
- **Semillas** afectan **avatar**, **narrativa** y **territorio**  
- **Latido** sincroniza **OTT**  
- **Estado Global** es la síntesis de todo  

---

# 8. Paneles DevWeb3

| Panel | Ruta | Función |
|-------|------|---------|
| Gestos | /devweb3/gestos | Ver y probar gestos |
| Energía | /devweb3/energia | Ver energía global |
| Territorio | /devweb3/territorio | Ver zonas y dominancia |
| Avatar | /devweb3/avatar | Ver estado individual |
| Memoria | /devweb3/memoria | Ver narrativa viva |
| Ciclos | /devweb3/ciclos | Ver ciclo actual |
| Temporadas | /devweb3/temporadas | Ver reglas activas |
| Rituales | /devweb3/rituales | Activar rituales |
| Semillas | /devweb3/seeds | Ver semillas |
| Latido | /devweb3/heartbeat | Ver ritmo global |
| Cláusulas | /devweb3/clausulas | Ver condiciones |
| Eventos | /devweb3/eventos | Ver propagación |
| Organismo | /devweb3/organismo | Ver estado global |
| OTT | /devweb3/visualizacion | Ver visualización |

---

# 9. Roadmap General

- OTT 3D  
- Avatar visual evolutivo  
- Temporadas dinámicas  
- Territorio combinatorio  
- Narrativa generativa avanzada  
- Bus de eventos real  
- Memoria profunda estructurada  
- Rituales combinatorios  
- Ecos globales  

---

# 10. Licencia
Proyecto interno.  
Acceso restringido a desarrolladores autorizados.
